ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
✔ Офіційна гарантія ✔ 100% оригінальна продукція
Твердопаливні котли WarmHaus серії INDUSTRIAL 33-1000 кВт – один із надійних лідерів котлобудування. В основі котла – інженерні інновації: жаротрубний, вертикально розміщений теплообмінник, виготовлений із якісної вогнетривкої сталі, товщиною 6 мм, що є запорукою безпеки та довговічності експлуатації (див. відео).
Водяні рушти забезпечують ефективну роботу котла WarmHaus INDUSTRIAL та максимальну віддачу тепла.
Котел оснащений об'ємною камерою згорання (див. фото), що уможливлює 12-ти годинний процес горіння на одному завантаженні палива.
- дрова;
-брикети (торфобрикети);
- вугілля.
Є можливість встановлення пелетного пальника на конструкцію котла WarmHaus INDUSTRIAL, що дозволяє ефективно та якісно обігрівати приміщення біопаливом (як встановити пелетний пальник до твердопаливного котла див. тут);
На сайті "Компанії РБР" представлено широкий асортимент твердопаливних котлів WarmHaus за доступними цінами. Доставка у Львові та в Україні, монтаж, кваліфіковані консультації… Все це та багато іншого для вашої зручності!
Технічні характеристики твердопаливних котлів Warmhaus серії Indastrial
Indastrial Large | ||||||||
Технічні характеристики | Од. виміру | 150 kw | 200 kw | 250 kw | 300 kw | 400 kw | 500 kw | 1000 kw |
Номінальна потужність | кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
Площа обігруву приміщення | м.кв | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Площа теплообмінника | м.кв | 15,4 | 20,4 | 24,8 | 29,9 | 40,2 | 49,5 | 82 |
Об'єм камери згорання | л. | 546 | 720 | 905 | 1115 | 1290 | 1460 | 3022 |
ККД до | % | 91 | ||||||
Максимальна температура води | С | 90 | ||||||
на вході в котел не менше | С | 55 | ||||||
Температура димових газів, не менше | С | 180 | ||||||
Робочий тиск теплоносія | Мпа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
Розрідження за котлом, не менше | ПА | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
Напруга живлення | В/Гц | 220/50 | ||||||
Приєднувальні розміри до системи опалення | дюйм | Різьба 2''/60 мм | 2/Ду 65 | |||||
Січення димового каналу | мм |
|
|
|
|
|
|
|
Висота димоходу, не менше | м | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 850 |
Тривалість горіння | год. | від 8 | ||||||
Додаткові інсталяції | можливість монтажу пелетного пальника | |||||||
Товщина та марка металу | мм | 8 |
Гарантійний термін 4 роки
Потужність котла | 150 Квт |