Порівняльна характеристика витрат палива з пелетами
Потужність, кВт | Витрати газу, м.куб./год | Витрати дров, кг(м.куб.) | Витрати електро-енергії, кВт/год | Витрати дизельного палива літрів/год | Витрати пеллети для пальників кг/год |
26 | 2,88 | 11(0,016) | 26 | 2,6 | 5,2 |
36 | 3,88 | 15(0,022) | 36 | 3,6 | 7,2 |
50 | 4,88 | 21(0,030) | 50 | 5 | 10 |
70 | 7,77 | 29(0,045) | 70 | 7 | 14 |
100 | 11,11 | 42(0,061) | 100 | 10 | 20 |
150 | 16,66 | 63(0,092) | 150 | 15 | 30 |
200 | 22,22 | 85(0,123) | 200 | 20 | 40 |
250 | 27,77 | 106(0,153) | 250 | 25 | 50 |
400 | 38,88 | 169(0,246) | 400 | 40 | 80 |
500 | 55,55 | 212(0,307) | 500 | 50 | 100 |
750 | 83,33 | 318(0,461) | 750 | 75 | 150 |
1000 | 111,11 | 424(0,615) | 1000 | 100 | 200 |
1500 | 166,66 | 636(0,923) | 1500 | 150 | 300 |
!!! Розрахунок здійснювався за умов максимальних показників навантаження на об’єм споживання палива, не враховуючи що ККД твердопаливного котла при роботі на дровах складає 70%, а використовуючи пальник ми збільшуємо ККД котла до 95%!!!