ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
✔ Офіційна гарантія ✔ 100% оригінальна продукція
Під замовлення, ціну уточнюйте!
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Пелетні котли для промислових об'єктів Altep Biо – це ваша можливість дешево та якісно обігрівати великі підприємства, без шкоди екології. Котел працює на біопаливі: відходах деревообробки, трісках фракцією 15х35х80 мм – паливі, продукти згорання якого не забруднюють навколишнє середовище.
Широкий діапазон потужності котла – від 95 до 1500 кВт дозволяє йому обігрівати, як величезні, так і невеликі за площею промислові об'єкти.
На нашому сайті ви можете замовити та купити багатофункціональні пелетні котли для промислових об'єктів Altep Biо з можливістю доставки у Львові та в Україні. А наші фахівці допоможуть вам не помилитися і підкажуть, як вибрати твердопаливний котел, надавши необхідні консультації.
Параметри | Од. виміру | Норма для котла |
Номінальна потужність котла | кВт | 400 |
Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 86 |
Водяна ємність котла | м3 | 1,5 |
Маса котла без води та без бункера для палива | кг | 3330 |
Маса бункера для палива з механізмом ворушіння | кг | 480 |
Ємність бункера для палива | м3 | 1,5 |
Необхідна тяга топочних газів | Па | 60-80 |
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 |
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 |
Максимальна температура води | °C | 85 |
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,3 |
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,45 |
Споживання електроенергії, не більше | кВт | 1,8 |
Напруга мережі живлення | — | 380 В (50 Гц) |
Рекомендовані параметри димоходу | ||
площа перерізу | см2 | 1885 |
внутрішній діаметр | мм | 500 |
висота (мінімально допустима) | м | 13 |
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 80 |
Діаметри патрубків під запобіжний клапан (Ду) | мм | 2×50 |
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,35 |
Гарантія
На котли Altep
Потужність котла | 400 Квт |